結論、生年月日を入れると入学・卒業年度が西暦・和暦で出ます。早生まれ(1月1日〜4月1日)は学年が1つ上になるため、同じ西暦でも表の前年を見るとズレます。下の自動計算表と1998年・2005年などの個別記事で年度を確認したあと、転職で履歴書を作成する方は、転職用の履歴書テンプレートから簡単に作成できます。
入学・卒業年度の自動計算表(生年月日を入力)
履歴書の学歴欄で手が止まるのは、ほとんどが「自分の入学年・卒業年」の確認です。生年月日を入れて計算すると、小学校から大学までの年度が西暦と和暦で並びます。浪人や留年がある場合は、結果表の「調整」で入学の遅れと修業年数を選び直してください。
生年月日を入力すると、小学校から大学までの入学・卒業年度を西暦・和暦で表示します。
| 学歴 | 入学 | 卒業・修了 | 調整 |
|---|
一般的な修業年数(小6年/中3年/高3年/大4年)を表示しています。浪人・留年・休学がある場合は「調整」でずらしてください。プルダウン変更後に再計算されます。
計算結果は「4月入学・3月卒業」の標準ルートです。文部科学省の解説どおり、1学年は4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでです。新卒で履歴書を作成する方は、新卒向けの履歴書テンプレートから簡単に作成できます。
早生まれの人が1年ズレる理由
4月1日生まれは、年齢計算のルールで3月31日の終了時に満年齢に達します。そのため小学校入学は、4月2日以降生まれより1年早くなります。1月1日〜4月1日生まれは、同じ西暦の「前年の行」を見るのが正解です。
早見表の見方
- 4月2日〜12月31日生まれ:自分の生まれ年の行を見る
- 1月1日〜4月1日生まれ:生まれ年の1つ前の行を見る
- 浪人・留年・休学:上の自動計算表で「遅れ」と「修業年数」を足す
生まれ年別の学歴早見表
自分の生まれ年だけの入学・卒業年度を確認したい場合は、下の個別記事を開いてください。1998年生まれ、2005年生まれなど、年ごとに西暦・和暦の早見表を分けています。
公開中の生まれ年記事のみ掲載。該当年がない場合は上の自動計算表を使ってください。

年代別の入学・卒業年度一覧(通常学年)
自動計算を使わず、表で自分の行を探す場合はこちらです。4月2日〜12月31日生まれの標準ルート(浪人・留年なし、大学4年制)です。早生まれは1つ上の行を見てください。中学校卒業年は高校入学年と同じです。
2000〜2009年生まれ
| 生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 大学卒業(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 2000年(平成12年) | 2016年(平成28年)4月 | 2019年(平成31年)3月 | 2019年(平成31年)4月 | 2023年(令和5年)3月 |
| 2001年(平成13年) | 2017年(平成29年)4月 | 2020年(令和2年)3月 | 2020年(令和2年)4月 | 2024年(令和6年)3月 |
| 2002年(平成14年) | 2018年(平成30年)4月 | 2021年(令和3年)3月 | 2021年(令和3年)4月 | 2025年(令和7年)3月 |
| 2003年(平成15年) | 2019年(平成31年)4月 | 2022年(令和4年)3月 | 2022年(令和4年)4月 | 2026年(令和8年)3月 |
| 2004年(平成16年) | 2020年(令和2年)4月 | 2023年(令和5年)3月 | 2023年(令和5年)4月 | 2027年(令和9年)3月 |
| 2005年(平成17年) | 2021年(令和3年)4月 | 2024年(令和6年)3月 | 2024年(令和6年)4月 | 2028年(令和10年)3月 |
| 2006年(平成18年) | 2022年(令和4年)4月 | 2025年(令和7年)3月 | 2025年(令和7年)4月 | 2029年(令和11年)3月 |
| 2007年(平成19年) | 2023年(令和5年)4月 | 2026年(令和8年)3月 | 2026年(令和8年)4月 | 2030年(令和12年)3月 |
| 2008年(平成20年) | 2024年(令和6年)4月 | 2027年(令和9年)3月 | 2027年(令和9年)4月 | 2031年(令和13年)3月 |
| 2009年(平成21年) | 2025年(令和7年)4月 | 2028年(令和10年)3月 | 2028年(令和10年)4月 | 2032年(令和14年)3月 |
1990〜1999年生まれ
| 生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 大学卒業(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 1990年(平成2年) | 2006年(平成18年)4月 | 2009年(平成21年)3月 | 2009年(平成21年)4月 | 2013年(平成25年)3月 |
| 1991年(平成3年) | 2007年(平成19年)4月 | 2010年(平成22年)3月 | 2010年(平成22年)4月 | 2014年(平成26年)3月 |
| 1992年(平成4年) | 2008年(平成20年)4月 | 2011年(平成23年)3月 | 2011年(平成23年)4月 | 2015年(平成27年)3月 |
| 1993年(平成5年) | 2009年(平成21年)4月 | 2012年(平成24年)3月 | 2012年(平成24年)4月 | 2016年(平成28年)3月 |
| 1994年(平成6年) | 2010年(平成22年)4月 | 2013年(平成25年)3月 | 2013年(平成25年)4月 | 2017年(平成29年)3月 |
| 1995年(平成7年) | 2011年(平成23年)4月 | 2014年(平成26年)3月 | 2014年(平成26年)4月 | 2018年(平成30年)3月 |
| 1996年(平成8年) | 2012年(平成24年)4月 | 2015年(平成27年)3月 | 2015年(平成27年)4月 | 2019年(平成31年)3月 |
| 1997年(平成9年) | 2013年(平成25年)4月 | 2016年(平成28年)3月 | 2016年(平成28年)4月 | 2020年(令和2年)3月 |
| 1998年(平成10年) | 2014年(平成26年)4月 | 2017年(平成29年)3月 | 2017年(平成29年)4月 | 2021年(令和3年)3月 |
| 1999年(平成11年) | 2015年(平成27年)4月 | 2018年(平成30年)3月 | 2018年(平成30年)4月 | 2022年(令和4年)3月 |
1980〜1989年生まれ
| 生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 大学卒業(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 1980年(昭和55年) | 1996年(平成8年)4月 | 1999年(平成11年)3月 | 1999年(平成11年)4月 | 2003年(平成15年)3月 |
| 1981年(昭和56年) | 1997年(平成9年)4月 | 2000年(平成12年)3月 | 2000年(平成12年)4月 | 2004年(平成16年)3月 |
| 1982年(昭和57年) | 1998年(平成10年)4月 | 2001年(平成13年)3月 | 2001年(平成13年)4月 | 2005年(平成17年)3月 |
| 1983年(昭和58年) | 1999年(平成11年)4月 | 2002年(平成14年)3月 | 2002年(平成14年)4月 | 2006年(平成18年)3月 |
| 1984年(昭和59年) | 2000年(平成12年)4月 | 2003年(平成15年)3月 | 2003年(平成15年)4月 | 2007年(平成19年)3月 |
| 1985年(昭和60年) | 2001年(平成13年)4月 | 2004年(平成16年)3月 | 2004年(平成16年)4月 | 2008年(平成20年)3月 |
| 1986年(昭和61年) | 2002年(平成14年)4月 | 2005年(平成17年)3月 | 2005年(平成17年)4月 | 2009年(平成21年)3月 |
| 1987年(昭和62年) | 2003年(平成15年)4月 | 2006年(平成18年)3月 | 2006年(平成18年)4月 | 2010年(平成22年)3月 |
| 1988年(昭和63年) | 2004年(平成16年)4月 | 2007年(平成19年)3月 | 2007年(平成19年)4月 | 2011年(平成23年)3月 |
| 1989年(昭和64年/平成元年) | 2005年(平成17年)4月 | 2008年(平成20年)3月 | 2008年(平成20年)4月 | 2012年(平成24年)3月 |
1970〜1979年生まれ
| 生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 大学卒業(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 1970年(昭和45年) | 1986年(昭和61年)4月 | 1989年(平成元年)3月 | 1989年(平成元年)4月 | 1993年(平成5年)3月 |
| 1971年(昭和46年) | 1987年(昭和62年)4月 | 1990年(平成2年)3月 | 1990年(平成2年)4月 | 1994年(平成6年)3月 |
| 1972年(昭和47年) | 1988年(昭和63年)4月 | 1991年(平成3年)3月 | 1991年(平成3年)4月 | 1995年(平成7年)3月 |
| 1973年(昭和48年) | 1989年(平成元年)4月 | 1992年(平成4年)3月 | 1992年(平成4年)4月 | 1996年(平成8年)3月 |
| 1974年(昭和49年) | 1990年(平成2年)4月 | 1993年(平成5年)3月 | 1993年(平成5年)4月 | 1997年(平成9年)3月 |
| 1975年(昭和50年) | 1991年(平成3年)4月 | 1994年(平成6年)3月 | 1994年(平成6年)4月 | 1998年(平成10年)3月 |
| 1976年(昭和51年) | 1992年(平成4年)4月 | 1995年(平成7年)3月 | 1995年(平成7年)4月 | 1999年(平成11年)3月 |
| 1977年(昭和52年) | 1993年(平成5年)4月 | 1996年(平成8年)3月 | 1996年(平成8年)4月 | 2000年(平成12年)3月 |
| 1978年(昭和53年) | 1994年(平成6年)4月 | 1997年(平成9年)3月 | 1997年(平成9年)4月 | 2001年(平成13年)3月 |
| 1979年(昭和54年) | 1995年(平成7年)4月 | 1998年(平成10年)3月 | 1998年(平成10年)4月 | 2002年(平成14年)3月 |
大学は4年制の場合。短大・専門(2年制)の卒業は大学入学年の2年後です。
履歴書の年号は西暦・和暦どちらでもよい。条件は統一だけ
応募企業が指定していなければ、西暦と和暦のどちらで書いても選考結果は変わりません。採用担当者が見るのは、1枚の履歴書のなかで年号が揃っているかです。記入日は西暦、学歴は和暦、職歴は西暦、という混在は時系列が追いづらく、「読み手を考えていない」印象につながります。
年号で落とされやすい書き方
- 履歴書は西暦、職務経歴書は和暦になっている
- 昭和・平成・令和を S / H / R と略している
- 2025年を「’25」や「25/4」と書いている
- 和暦を漢数字(令和七年)で書いている。算用数字の「令和7年」が正解
市販の用紙に「西暦」「和暦」と印字されていれば、その欄に合わせます。指定がなければ、数字の変換が少ない西暦のほうが記入ミスは減ります。
令和元年と平成31年、履歴書ではどちらが正しいか
令和への改元は2019年5月1日です。同じ2019年でも、月によって元号が分かれます。令和1年という書き方は誤りで、最初の年は「令和元年」と書きます。平成の最初の年も「平成元年」です。
| 期間 | 履歴書に書く年号 |
|---|---|
| 2019年1月1日〜4月30日 | 平成31年 |
| 2019年5月1日〜12月31日 | 令和元年 |
| 2020年1月1日〜12月31日 | 令和2年 |
高校・大学の入学は4月なので、2019年4月入学は「平成31年4月」が正確です。卒業は3月なので、2019年3月卒業も「平成31年3月」です。迷ったら上の自動計算表の和暦をそのまま写してください。
西暦・和暦早見表
「今の会社に入ったのは西暦何年か、令和だと何年か」が分からなくなったときは、下の早見表で照合してください。学歴欄だけでなく、職歴欄や免許・資格欄の年号を揃えるときにも使えます。
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 昭和50年 | 西暦1975年 |
| 昭和51年 | 西暦1976年 |
| 昭和52年 | 西暦1977年 |
| 昭和53年 | 西暦1978年 |
| 昭和54年 | 西暦1979年 |
| 昭和55年 | 西暦1980年 |
| 昭和56年 | 西暦1981年 |
| 昭和57年 | 西暦1982年 |
| 昭和58年 | 西暦1983年 |
| 昭和59年 | 西暦1984年 |
| 昭和60年 | 西暦1985年 |
| 昭和61年 | 西暦1986年 |
| 昭和62年 | 西暦1987年 |
| 昭和63年 | 西暦1988年 |
| 昭和64年 | 西暦1989年 |
| 平成元年 | 西暦1989年 |
| 平成2年 | 西暦1990年 |
| 平成3年 | 西暦1991年 |
| 平成4年 | 西暦1992年 |
| 平成5年 | 西暦1993年 |
| 平成6年 | 西暦1994年 |
| 平成7年 | 西暦1995年 |
| 平成8年 | 西暦1996年 |
| 平成9年 | 西暦1997年 |
| 平成10年 | 西暦1998年 |
| 平成11年 | 西暦1999年 |
| 平成12年 | 西暦2000年 |
| 平成13年 | 西暦2001年 |
| 平成14年 | 西暦2002年 |
| 平成15年 | 西暦2003年 |
| 平成16年 | 西暦2004年 |
| 平成17年 | 西暦2005年 |
| 平成18年 | 西暦2006年 |
| 平成19年 | 西暦2007年 |
| 平成20年 | 西暦2008年 |
| 平成21年 | 西暦2009年 |
| 平成22年 | 西暦2010年 |
| 平成23年 | 西暦2011年 |
| 平成24年 | 西暦2012年 |
| 平成25年 | 西暦2013年 |
| 平成26年 | 西暦2014年 |
| 平成27年 | 西暦2015年 |
| 平成28年 | 西暦2016年 |
| 平成29年 | 西暦2017年 |
| 平成30年 | 西暦2018年 |
| 平成31年 | 西暦2019年 |
| 令和元年 | 西暦2019年 |
| 令和2年 | 西暦2020年 |
| 令和3年 | 西暦2021年 |
| 令和4年 | 西暦2022年 |
| 令和5年 | 西暦2023年 |
| 令和6年 | 西暦2024年 |
| 令和7年 | 西暦2025年 |
| 令和8年 | 西暦2026年 |
| 令和9年 | 西暦2027年 |
| 令和10年 | 西暦2028年 |
| 令和11年 | 西暦2029年 |
| 令和12年 | 西暦2030年 |
1989年と2019年は改元の年のため、同じ西暦に和暦が2行あります。
大学院・専門学校・短大の入学・卒業年度
4年制大学以外に進んだ場合は、高校卒業年または大学卒業年に在籍年数を足します。上の自動計算表で高校卒業年を出したあと、下の表で最終学歴の年度を確定してください。
| 進学先 | 在籍年数 | 入学時期 | 修了・卒業時期 |
|---|---|---|---|
| 大学院(修士課程) | 2年 | 大学卒業年の4月 | 大学卒業年+2の3月 |
| 大学院(博士課程) | 3年 | 修士修了年の4月 | 修士修了年+3の3月 |
| 専門学校(2年制) | 2年 | 高校卒業年の4月 | 高校卒業年+2の3月 |
| 専門学校(3年制) | 3年 | 高校卒業年の4月 | 高校卒業年+3の3月 |
| 短期大学 | 2年 | 高校卒業年の4月 | 高校卒業年+2の3月 |
採用担当者はここを見ている
- 修士・博士は「卒業」ではなく「修了」と書いているか
- 専門学校名が略称ではなく、学科名まで正式名称か
- 短大を大学と同じ4年で計算していないか
学歴欄の正しい書き方と記入例
どこから書き始めるか
小学校から書く必要はありません。欄のスペースと応募の種類で開始位置を変えます。迷ったら高校入学から書き、学歴と職歴は見出しで分けてください。
| 応募の種類 | 記載開始位置 |
|---|---|
| 新卒 | 中学校卒業、または高校入学から |
| 転職(中途採用) | 高校入学、または高校卒業から |
| アルバイト・パート | 最終学歴の1つ前の卒業から |
欄が足りないときは高校入学からで問題ありません。志望動機欄を使わない方は、志望動機なしの履歴書テンプレートから簡単に作成できます。
標準パターン(1998年生まれ・4年制大学)
良い書き方
2014年4月 ○○県立△△高等学校 入学
2017年3月 ○○県立△△高等学校 卒業
2017年4月 □□大学 ○○学部 ○○学科 入学
2021年3月 □□大学 ○○学部 ○○学科 卒業
NG例
平成26年4月 △△高校 入学 学校名の略称
2017年4月 □□大学 入学 西暦と和暦の混在
R3年3月 □□大学 卒業 和暦の略記
浪人1年がある場合
高校卒業の翌年に大学入学と書けば足ります。「浪人」と書く必要はありません。年度が実態と合っていれば、空白の理由は数字から読み取れます。
良い書き方(浪人1年)
2013年4月 ○○県立△△高等学校 入学
2016年3月 ○○県立△△高等学校 卒業
2017年4月 □□大学 ○○学部 ○○学科 入学
2021年3月 □□大学 ○○学部 ○○学科 卒業
大学院修士課程を修了した場合
大学院は「卒業」ではなく「修了」です。学部の卒業行のあとに、研究科・専攻・課程まで書きます。
良い書き方(修士)
2016年4月 ○○県立△△高等学校 入学
2019年3月 ○○県立△△高等学校 卒業
2019年4月 □□大学 ○○学部 ○○学科 入学
2023年3月 □□大学 ○○学部 ○○学科 卒業
2023年4月 □□大学大学院 ○○研究科 ○○専攻 修士課程 入学
2025年3月 □□大学大学院 ○○研究科 ○○専攻 修士課程 修了

学歴欄で採用担当者が見る年度ミス
年度が1年ズレていても、中身で挽回できると思いがちです。実際の書類選考では、在籍年数の矛盾や年号の混在は最初に目に入ります。細部を確認できる人かどうかを、学歴欄だけで判断されることがあります。
| ミス | よくある原因 | 直し方 |
|---|---|---|
| 早生まれなのに生まれ年の行を見た | 早見表の使い方を間違えた | 1つ前の行、または自動計算表で再確認する |
| 西暦と和暦が混在している | 途中で表記を変えた | 生年月日・学歴・職歴・記入日を同じ年号にする |
| 令和1年と書いた | 改元年の表記を知らない | 令和元年と書く |
| 入学・卒業の月がない | 年だけ書けば足りると思った | 4月入学・3月卒業まで書く |
| 浪人・留年が年度に出ていない | 標準年数のまま書いた | 実際の入学年・卒業年に直す |
一般的な用紙で履歴書を作成する方は、JIS規格に沿った履歴書テンプレートから簡単に作成できます。
まとめ
- 生年月日を入れると、入学・卒業年度を西暦・和暦で確認できる
- 早生まれ(1月1日〜4月1日)は学年が1つ上。表では前年の行を見る
- 西暦と和暦はどちらでもよいが、履歴書全体で統一する。略記と「令和1年」は使わない
- 2019年4月入学は平成31年4月、2019年5月以降は令和元年
- 浪人・留年・中退は実際の年月を書く。大学院は「修了」
年度の確認は数分で終わります。提出前に自動計算表か生まれ年の個別記事と見比べて、月まで揃った学歴欄にしてから提出してください。

学歴早見表に関するよくある質問
- 1998年生まれや2005年生まれの学歴早見表はありますか?
-
あります。本記事の「生まれ年別の学歴早見表」から、1998年生まれ・2005年生まれなど公開中の個別記事へ移動できます。該当年がない場合は、先頭の自動計算表に生年月日を入れて確認してください。
- 早生まれとはいつ生まれのことですか?
-
1月1日〜4月1日生まれです。日本の学校は4月2日から翌年4月1日生まれが同じ学年になるため、早生まれは同じ西暦の4月2日以降生まれより1年早く入学します。早見表では1つ前の行を見てください。
- 履歴書の学歴欄は西暦と和暦のどちらで書くべきですか?
-
どちらでも問題ありません。必須なのは1枚のなかでの統一です。西暦で書き始めたら最後まで西暦、和暦なら最後まで和暦にしてください。
- 令和1年と書いて提出してもいいですか?
-
避けてください。改元の最初の年は「令和元年」が正しい表記です。2019年4月までの入学・卒業は「平成31年」です。
- 浪人した場合、履歴書の学歴欄はどう書きますか?
-
高校卒業の翌年(または翌々年)に大学入学と書くだけで足ります。「浪人」と明示する必要はありません。面接で理由を聞かれたときだけ、短く答えられる準備をしておいてください。
- 大学を中退した場合はどう書きますか?
-
「〇〇年〇月 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 中途退学」と書きます。「退学」より「中途退学」が一般的です。入学行も残してください。
- 専門学校や短大の在学期間はどう計算しますか?
-
2年制なら高校卒業年の4月入学、2年後の3月卒業です。2017年3月に高校を卒業した場合、2017年4月入学・2019年3月卒業になります。3年制なら在籍年数分を足してください。

